| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 55 | 201668 | Eddy Rowland | 11 / 325.20 | 29.56 | 29.27 | 28.12 |
| 2 | 2 | 56 | 150816 | Saul Hocking | 10 / 308.02 | 30.80 | 30.80 | 29.97 |
| 3 | 10 | 72 | 161885 | Adam Charlesworth | 10 / 313.47 | 31.34 | 31.34 | 29.66 |
| 4 | 4 | 60 | 240936 | Paul Mycock | 10 / 317.69 | 31.76 | 31.76 | 30.92 |
| 5 | 5 | 61 | 240157 | Phil Birchall | 10 / 322.36 | 32.23 | 32.23 | 31.01 |
| 6 | 7 | 57 | 181557 | Mark Hicks | 9 / 301.21 | 33.46 | 0.00 | 31.61 |
| 7 | 6 | 58 | 203011 | Marc Birchenough | 9 / 317.60 | 35.28 | 0.00 | 32.33 |
| 8 | 9 | 71 | 231727 | Marc Biddiss | 9 / 326.11 | 36.23 | 0.00 | 34.24 |
| 9 | 8 | 70 | 181892 | Haiden Hicks | 8 / 313.88 | 39.23 | 0.00 | 33.94 |
| 10 | 3 | 59 | 151004 | Adam Bedford | 8 / 326.99 | 40.87 | 0.00 | 33.61 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 29.22 | 31.16 | 39.76 | 32.35 | 33.29 | 37.42 | 31.65 | 39.03 | 37.26 | 31.53 |
| 2 | 29.45 | 30.17 | 37.17 | 32.35 | 32.42 | 33.38 | 33.50 | 36.41 | 35.99 | 30.84 |
| 3 | 31.32 | 30.61 | 33.61 | 30.92 | 32.86 | 37.55 | 38.02 | 36.83 | 35.67 | 30.79 |
| 4 | 28.49 | 32.75 | 70.82 | 32.26 | 31.01 | 38.30 | 34.69 | 47.36 | 37.99 | 30.61 |
| 5 | 29.01 | 30.07 | 35.39 | 31.92 | 32.95 | 35.92 | 31.70 | 41.22 | 35.34 | 30.39 |
| 6 | 28.12 | 31.66 | 37.85 | 31.50 | 31.05 | 34.18 | 33.80 | 39.09 | 35.71 | 32.09 |
| 7 | 29.78 | 30.94 | 33.72 | 31.72 | 31.36 | 35.33 | 31.61 | 33.94 | 36.73 | 32.76 |
| 8 | 29.39 | 30.16 | 38.67 | 31.92 | 31.79 | 33.19 | 32.79 | 40.00 | 34.24 | 31.94 |
| 9 | 28.86 | 29.97 | 31.20 | 32.90 | 32.33 | 33.45 | 37.18 | 32.86 | ||
| 10 | 32.44 | 30.53 | 31.55 | 32.73 | 29.66 | |||||
| 11 | 29.12 | |||||||||
| 12 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 48 | 151654 | Phil Salt | 9 / 319.53 | 35.50 | 0.00 | 33.52 |
| 2 | 3 | 49 | 220006 | Phoebe Birchenough | 9 / 328.60 | 36.51 | 0.00 | 34.61 |
| 3 | 7 | 77 | 180856 | Ewan Carter | 9 / 340.49 | 37.83 | 0.00 | 35.33 |
| 4 | 5 | 53 | 240158 | Sebastian Birchall | 8 / 301.78 | 37.72 | 0.00 | 34.34 |
| 5 | 6 | 50 | 170218 | John Yarham SR | 8 / 311.91 | 38.98 | 0.00 | 35.56 |
| 6 | 8 | 78 | 221636 | Hope Charlesworth | 8 / 312.54 | 39.06 | 0.00 | 35.96 |
| 7 | 1 | 42 | 171669 | John Yarham JR | 5 / 176.41 | 35.28 | 0.00 | 33.25 |
| 8 | 4 | 51 | 231716 | Richard Birchall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 36.59 | 36.17 | 36.35 | 35.03 | 43.72 | 38.51 | 43.62 | |
| 2 | 34.92 | 35.19 | 34.84 | 41.23 | 35.56 | 37.82 | 39.97 | |
| 3 | 33.25 | 39.11 | 35.39 | 37.39 | 36.20 | 36.02 | 38.37 | |
| 4 | 37.28 | 33.58 | 34.61 | 36.63 | 37.00 | 36.60 | 36.52 | |
| 5 | 34.37 | 36.47 | 35.58 | 34.34 | 43.01 | 39.84 | 35.96 | |
| 6 | 34.39 | 39.33 | 41.46 | 36.33 | 37.99 | 37.54 | ||
| 7 | 35.21 | 39.71 | 35.86 | 36.38 | 35.79 | 40.23 | ||
| 8 | 35.89 | 35.81 | 39.84 | 43.71 | 35.33 | 40.33 | ||
| 9 | 33.52 | 36.98 | 42.59 | |||||
| 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 44 | 230008 | Neil Atack | 10 / 322.39 | 32.23 | 32.23 | 30.16 |
| 2 | 8 | 75 | 203237 | Lucas Bird | 10 / 325.99 | 32.59 | 32.59 | 30.79 |
| 3 | 2 | 46 | 220165 | Jamie Long | 10 / 328.62 | 32.86 | 32.86 | 30.48 |
| 4 | 5 | 40 | 150616 | Stuart Carling | 10 / 329.59 | 32.95 | 32.95 | 31.30 |
| 5 | 4 | 41 | 162115 | Oscar Morris | 9 / 305.44 | 33.93 | 0.00 | 30.87 |
| 6 | 9 | 76 | 161885 | Adam Charlesworth | 9 / 310.48 | 34.49 | 0.00 | 32.08 |
| 7 | 6 | 47 | 230470 | Hugo Calado | 8 / 314.93 | 39.36 | 0.00 | 36.73 |
| 8 | 7 | 74 | 202721 | David Searle | 5 / 170.61 | 34.12 | 0.00 | 32.11 |
| 9 | 1 | 73 | 201668 | Eddy Rowland | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 39.89 | 36.65 | 36.27 | 31.76 | 36.73 | 33.02 | 33.15 | 32.91 | |
| 2 | 31.60 | 31.56 | 32.61 | 34.19 | 45.20 | 32.11 | 32.01 | 37.97 | |
| 3 | 33.76 | 34.21 | 32.08 | 37.04 | 37.35 | 33.36 | 34.36 | 32.61 | |
| 4 | 33.01 | 33.30 | 34.87 | 32.29 | 37.75 | 35.08 | 31.93 | 32.80 | |
| 5 | 30.53 | 30.16 | 40.42 | 33.17 | 37.51 | 37.04 | 34.38 | 32.08 | |
| 6 | 35.39 | 30.77 | 34.96 | 32.63 | 38.78 | 32.76 | 34.36 | ||
| 7 | 31.17 | 32.36 | 32.43 | 32.73 | 37.26 | 31.52 | 40.33 | ||
| 8 | 30.48 | 31.45 | 30.93 | 31.93 | 44.35 | 32.20 | 33.97 | ||
| 9 | 30.48 | 30.41 | 30.87 | 32.55 | 30.79 | 33.45 | |||
| 10 | 32.31 | 31.52 | 31.30 | 32.89 | |||||
| 11 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 86 | 230209 | Michael Corran | 9 / 328.24 | 36.47 | 0.00 | 32.75 |
| 2 | 3 | 32 | 201758 | George Bancroft | 8 / 309.64 | 38.70 | 0.00 | 36.10 |
| 3 | 5 | 87 | 240167 | Jonathan Cordingley | 8 / 318.83 | 39.85 | 0.00 | 37.28 |
| 4 | 7 | 89 | 230273 | Oliver Corran | 8 / 340.20 | 42.52 | 0.00 | 35.51 |
| 5 | 1 | 33 | 220004 | Florence Bancroft | 7 / 310.59 | 44.37 | 0.00 | 38.36 |
| 6 | 6 | 88 | 4000 | Paul Roach | 7 / 314.06 | 44.86 | 0.00 | 39.86 |
| 7 | 2 | 28 | 1012 | Rich Chillingsworth | 7 / 330.52 | 47.21 | 0.00 | 39.03 |
| 8 | 8 | 90 | 191836 | Carl Gustard | 5 / 290.99 | 58.19 | 0.00 | 48.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 53.82 | 47.16 | 43.99 | 37.74 | 40.60 | 48.28 | 46.07 | 53.87 |
| 2 | 45.77 | 53.85 | 37.56 | 36.03 | 40.19 | 41.30 | 38.15 | 52.36 |
| 3 | 42.65 | 47.21 | 40.49 | 39.63 | 39.90 | 41.63 | 35.51 | 65.80 |
| 4 | 42.60 | 44.18 | 38.19 | 37.43 | 42.19 | 48.30 | 47.30 | 70.57 |
| 5 | 44.88 | 39.03 | 39.41 | 35.70 | 40.89 | 48.57 | 45.14 | 48.39 |
| 6 | 42.51 | 48.79 | 36.10 | 38.18 | 37.28 | 46.12 | 41.07 | |
| 7 | 38.36 | 50.30 | 37.16 | 34.70 | 37.81 | 39.86 | 44.27 | |
| 8 | 36.74 | 32.75 | 39.97 | 42.69 | ||||
| 9 | 36.08 | |||||||
| 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 64 | 221708 | Matthew James | 10 / 319.08 | 31.90 | 31.90 | 30.22 |
| 2 | 7 | 85 | 230454 | Adam Boffey | 9 / 308.11 | 34.23 | 0.00 | 31.58 |
| 3 | 4 | 29 | 181557 | Mark Hicks RM | 9 / 308.83 | 34.31 | 0.00 | 32.96 |
| 4 | 3 | 68 | 241200 | Andrew Lindsay | 9 / 319.11 | 35.45 | 0.00 | 32.89 |
| 5 | 5 | 30 | 181557 | Rob Hancock RM | 9 / 325.15 | 36.12 | 0.00 | 34.24 |
| 6 | 1 | 24 | 2902983 | John Fotherby | 9 / 328.47 | 36.49 | 0.00 | 32.32 |
| 7 | 6 | 26 | 231727 | Marc Biddiss | 8 / 315.24 | 39.40 | 0.00 | 37.80 |
| 8 | 8 | 38 | 240822 | Jason Hopkins | 8 / 326.72 | 40.84 | 0.00 | 36.86 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 32.32 | 32.17 | 37.46 | 34.94 | 38.26 | 40.56 | 44.17 | 44.27 |
| 2 | 43.72 | 33.03 | 34.41 | 33.74 | 36.02 | 37.95 | 31.58 | 38.71 |
| 3 | 36.69 | 34.40 | 34.80 | 33.22 | 37.14 | 37.80 | 31.62 | 43.66 |
| 4 | 41.17 | 30.77 | 37.74 | 34.78 | 34.24 | 39.91 | 32.10 | 39.70 |
| 5 | 40.19 | 30.99 | 33.68 | 33.18 | 34.35 | 39.10 | 32.33 | 41.96 |
| 6 | 33.17 | 30.22 | 34.51 | 32.96 | 35.58 | 38.29 | 39.12 | 41.89 |
| 7 | 32.47 | 32.48 | 32.89 | 34.07 | 40.11 | 37.83 | 32.52 | 39.67 |
| 8 | 32.82 | 31.58 | 33.43 | 33.61 | 34.81 | 43.80 | 31.61 | 36.86 |
| 9 | 35.92 | 31.55 | 40.19 | 38.33 | 34.64 | 33.06 | ||
| 10 | 31.89 | |||||||
| 11 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 18 | 230008 | Neil Atack | 10 / 310.39 | 31.03 | 31.03 | 29.57 |
| 2 | 3 | 17 | 15403 | James Moulds | 10 / 312.67 | 31.26 | 31.26 | 29.65 |
| 3 | 7 | 83 | 6004 | Simon Smith | 10 / 314.01 | 31.40 | 31.40 | 29.96 |
| 4 | 8 | 84 | 203377 | Steve Price | 10 / 316.08 | 31.60 | 31.60 | 30.10 |
| 5 | 1 | 15 | 191745 | David Bailey | 10 / 316.77 | 31.67 | 31.67 | 30.54 |
| 6 | 4 | 36 | 240936 | Paul Mycock | 10 / 324.47 | 32.44 | 32.44 | 30.35 |
| 7 | 5 | 22 | 13676 | Mark Ashforth | 9 / 305.86 | 33.98 | 0.00 | 31.58 |
| 8 | 6 | 25 | 181957 | Paul Steadman | 9 / 318.71 | 35.41 | 0.00 | 32.10 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 31.96 | 31.19 | 31.29 | 32.47 | 34.87 | 40.44 | 37.03 | 32.37 |
| 2 | 31.67 | 32.69 | 33.65 | 32.74 | 31.58 | 34.83 | 31.04 | 30.83 |
| 3 | 30.98 | 29.57 | 31.32 | 31.51 | 33.84 | 33.17 | 31.57 | 30.72 |
| 4 | 30.54 | 30.97 | 30.00 | 34.16 | 35.68 | 34.25 | 31.34 | 31.66 |
| 5 | 31.46 | 32.59 | 31.14 | 33.04 | 34.00 | 33.29 | 30.21 | 37.25 |
| 6 | 31.10 | 29.95 | 30.81 | 30.35 | 36.93 | 33.18 | 30.56 | 30.91 |
| 7 | 32.52 | 29.93 | 30.52 | 31.37 | 33.03 | 39.22 | 30.77 | 31.52 |
| 8 | 31.65 | 31.94 | 32.43 | 34.18 | 33.70 | 38.23 | 31.37 | 30.11 |
| 9 | 31.64 | 30.70 | 29.65 | 31.00 | 32.23 | 32.10 | 30.16 | 30.61 |
| 10 | 33.25 | 30.86 | 31.86 | 33.65 | 29.96 | 30.10 | ||
| 11 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 5 | 5950 | Joseph Cockill | 10 / 302.24 | 30.22 | 30.22 | 29.34 |
| 2 | 5 | 16 | 7792 | Jason Potter | 10 / 307.68 | 30.76 | 30.76 | 29.71 |
| 3 | 4 | 9 | 191087 | Cameron Charity | 10 / 311.45 | 31.14 | 31.14 | 28.18 |
| 4 | 3 | 8 | 201369 | Charlie Smedley | 10 / 321.11 | 32.11 | 32.11 | 29.84 |
| 5 | 1 | 13 | 150202 | Steve Bunning | 10 / 321.35 | 32.13 | 32.13 | 29.78 |
| 6 | 7 | 81 | 203237 | Andy Bird | 10 / 323.17 | 32.31 | 32.31 | 29.46 |
| 7 | 8 | 82 | 203237 | Lucas Bird | 9 / 309.51 | 34.39 | 0.00 | 30.73 |
| 8 | 6 | 1 | 152118 | Graeme McFarlane | 9 / 321.79 | 35.75 | 0.00 | 33.13 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 30.44 | 31.73 | 37.83 | 40.98 | 33.19 | 39.30 | 40.26 | 37.15 |
| 2 | 29.78 | 30.39 | 30.92 | 28.84 | 30.63 | 33.31 | 36.73 | 33.86 |
| 3 | 30.69 | 30.13 | 32.35 | 28.97 | 29.92 | 37.02 | 30.71 | 38.94 |
| 4 | 31.42 | 30.61 | 34.98 | 31.10 | 31.27 | 36.05 | 30.24 | 31.63 |
| 5 | 35.01 | 30.15 | 31.56 | 29.32 | 30.18 | 33.13 | 30.25 | 33.82 |
| 6 | 31.20 | 30.55 | 29.91 | 28.51 | 29.92 | 35.53 | 34.36 | 32.19 |
| 7 | 32.40 | 30.05 | 29.84 | 28.66 | 31.66 | 33.64 | 29.88 | 30.73 |
| 8 | 39.06 | 29.34 | 30.65 | 29.53 | 29.71 | 33.90 | 30.36 | 35.50 |
| 9 | 30.64 | 29.68 | 32.06 | 28.18 | 30.92 | 39.91 | 30.92 | 35.69 |
| 10 | 30.71 | 29.61 | 31.01 | 37.36 | 30.28 | 29.46 | ||
| 11 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 79 | 7999 | Eugene Galley | 11 / 313.58 | 28.50 | 28.43 | 27.92 |
| 2 | 1 | 2 | 7513 | Tony Bishop | 11 / 318.68 | 28.97 | 28.85 | 28.13 |
| 3 | 2 | 4 | 1629 | Keith Robertson | 11 / 318.87 | 28.98 | 28.88 | 28.28 |
| 4 | 5 | 20 | 220165 | Jamie Long | 10 / 302.51 | 30.25 | 30.25 | 28.73 |
| 5 | 3 | 10 | 202888 | Alex Pyatt | 10 / 304.35 | 30.43 | 30.43 | 29.26 |
| 6 | 7 | 12 | 201368 | Matt Smedley | 10 / 308.98 | 30.89 | 30.89 | 30.18 |
| 7 | 4 | 11 | 150750 | Alan Wheeldon | 10 / 313.15 | 31.31 | 31.31 | 28.93 |
| 8 | 9 | 80 | 190485 | Rhys Ward | 10 / 319.84 | 31.98 | 31.98 | 29.13 |
| 9 | 6 | 6 | 4294 | Andy Mountford | 10 / 322.61 | 32.26 | 32.26 | 28.80 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 29.33 | 29.55 | 30.32 | 30.05 | 30.24 | 30.30 | 31.15 | 28.71 | 30.48 |
| 2 | 29.75 | 29.12 | 31.22 | 30.18 | 30.32 | 31.31 | 30.29 | 28.52 | 30.59 |
| 3 | 28.49 | 28.38 | 32.26 | 31.34 | 28.73 | 28.80 | 31.48 | 29.00 | 29.80 |
| 4 | 28.46 | 30.02 | 30.26 | 33.01 | 29.09 | 33.11 | 30.18 | 29.28 | 29.99 |
| 5 | 28.99 | 29.10 | 30.13 | 31.01 | 34.28 | 34.62 | 31.46 | 28.84 | 31.49 |
| 6 | 28.24 | 29.15 | 29.81 | 29.95 | 29.29 | 38.13 | 31.90 | 28.13 | 39.97 |
| 7 | 29.53 | 28.39 | 29.26 | 29.63 | 29.21 | 29.57 | 30.81 | 28.13 | 29.13 |
| 8 | 28.76 | 29.12 | 30.73 | 34.58 | 31.71 | 32.97 | 30.34 | 28.14 | 31.44 |
| 9 | 28.13 | 29.42 | 29.65 | 28.93 | 30.31 | 32.92 | 30.92 | 27.92 | 35.01 |
| 10 | 30.10 | 28.28 | 30.71 | 34.47 | 29.33 | 30.88 | 30.45 | 28.34 | 31.94 |
| 11 | 28.90 | 28.34 | 28.57 | ||||||
| 12 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 55 | 201668 | Eddy Rowland | 11 / 317.79 | 28.89 | 28.77 | 28.01 |
| 2 | 10 | 72 | 161885 | Adam Charlesworth | 10 / 308.81 | 30.88 | 30.88 | 29.52 |
| 3 | 2 | 56 | 150816 | Saul Hocking | 10 / 313.84 | 31.38 | 31.38 | 30.09 |
| 4 | 7 | 57 | 181557 | Mark Hicks | 10 / 323.21 | 32.32 | 32.32 | 30.67 |
| 5 | 4 | 60 | 240936 | Paul Mycock | 10 / 328.02 | 32.80 | 32.80 | 30.91 |
| 6 | 6 | 58 | 203011 | Marc Birchenough | 9 / 311.72 | 34.63 | 0.00 | 32.29 |
| 7 | 5 | 61 | 240157 | Phil Birchall | 9 / 320.30 | 35.58 | 0.00 | 30.59 |
| 8 | 9 | 71 | 231727 | Marc Biddiss | 9 / 327.48 | 36.38 | 0.00 | 34.24 |
| 9 | 3 | 59 | 151004 | Adam Bedford | 9 / 330.92 | 36.76 | 0.00 | 31.69 |
| 10 | 8 | 70 | 181892 | Haiden Hicks | 8 / 327.84 | 40.98 | 0.00 | 32.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 29.57 | 33.31 | 35.19 | 35.07 | 36.42 | 39.30 | 32.73 | 36.60 | 37.81 | 31.05 |
| 2 | 30.07 | 31.81 | 49.67 | 32.06 | 38.70 | 35.73 | 31.70 | 41.02 | 37.45 | 33.61 |
| 3 | 29.43 | 30.60 | 33.41 | 33.16 | 32.28 | 32.29 | 31.96 | 40.41 | 35.70 | 30.37 |
| 4 | 28.42 | 30.60 | 38.90 | 35.61 | 42.32 | 33.89 | 31.15 | 32.39 | 35.07 | 31.31 |
| 5 | 29.34 | 31.38 | 35.26 | 32.53 | 32.52 | 32.30 | 30.67 | 75.48 | 34.24 | 30.08 |
| 6 | 29.16 | 31.48 | 36.34 | 32.38 | 32.31 | 34.46 | 35.16 | 34.65 | 35.48 | 31.45 |
| 7 | 28.26 | 30.96 | 34.79 | 31.25 | 44.26 | 33.66 | 32.93 | 32.78 | 37.09 | 30.68 |
| 8 | 28.09 | 33.19 | 31.69 | 31.95 | 30.90 | 35.58 | 31.39 | 34.51 | 40.00 | 30.79 |
| 9 | 28.70 | 30.09 | 35.67 | 33.10 | 30.59 | 34.51 | 32.07 | 34.64 | 29.52 | |
| 10 | 28.01 | 30.42 | 30.91 | 33.45 | 29.95 | |||||
| 11 | 28.74 | |||||||||
| 12 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 48 | 151654 | Phil Salt | 9 / 316.20 | 35.13 | 0.00 | 34.01 |
| 2 | 5 | 53 | 240158 | Sebastian Birchall | 9 / 334.03 | 37.11 | 0.00 | 33.73 |
| 3 | 7 | 77 | 180856 | Ewan Carter | 8 / 302.93 | 37.86 | 0.00 | 35.93 |
| 4 | 3 | 49 | 220006 | Phoebe Birchenough | 8 / 305.49 | 38.18 | 0.00 | 35.15 |
| 5 | 6 | 50 | 170218 | John Yarham SR | 8 / 314.25 | 39.28 | 0.00 | 35.88 |
| 6 | 8 | 78 | 221636 | Hope Charlesworth | 8 / 320.71 | 40.08 | 0.00 | 38.58 |
| 7 | 4 | 51 | 231716 | Richard Birchall | 3 / 169.12 | 56.37 | 0.00 | 34.18 |
| 8 | 1 | 42 | 171669 | John Yarham JR | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 36.63 | 35.69 | 36.78 | 37.32 | 40.27 | 37.81 | 41.49 | |
| 2 | 36.03 | 38.14 | 34.18 | 37.03 | 38.75 | 36.07 | 38.60 | |
| 3 | 35.02 | 41.62 | 98.16 | 36.61 | 39.70 | 41.12 | 41.80 | |
| 4 | 34.85 | 41.02 | 39.30 | 43.46 | 37.36 | 40.26 | ||
| 5 | 34.54 | 39.68 | 42.07 | 35.88 | 39.31 | 41.08 | ||
| 6 | 34.63 | 37.89 | 35.58 | 39.36 | 37.24 | 40.16 | ||
| 7 | 34.01 | 36.30 | 33.73 | 37.94 | 35.93 | 38.58 | ||
| 8 | 36.18 | 35.15 | 36.33 | 38.89 | 38.09 | 38.74 | ||
| 9 | 34.31 | 36.06 | ||||||
| 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 46 | 220165 | Jamie Long | 10 / 308.19 | 30.81 | 30.81 | 29.96 |
| 2 | 1 | 73 | 201668 | Eddy Rowland | 10 / 320.05 | 32.00 | 32.00 | 30.33 |
| 3 | 5 | 40 | 150616 | Stuart Carling | 10 / 321.24 | 32.12 | 32.12 | 30.80 |
| 4 | 3 | 44 | 230008 | Neil Atack | 10 / 321.33 | 32.13 | 32.13 | 30.12 |
| 5 | 8 | 75 | 203237 | Lucas Bird | 10 / 322.70 | 32.27 | 32.27 | 30.56 |
| 6 | 4 | 41 | 162115 | Oscar Morris | 10 / 329.03 | 32.90 | 32.90 | 31.58 |
| 7 | 9 | 76 | 161885 | Adam Charlesworth | 9 / 322.86 | 35.87 | 0.00 | 32.23 |
| 8 | 6 | 47 | 230470 | Hugo Calado | 8 / 317.81 | 39.72 | 0.00 | 35.11 |
| 9 | 7 | 74 | 202721 | David Searle | 5 / 177.48 | 35.49 | 0.00 | 32.16 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 32.14 | 30.47 | 31.17 | 32.25 | 31.14 | 42.69 | 33.98 | 32.63 | 34.14 |
| 2 | 32.25 | 31.06 | 31.25 | 32.30 | 32.67 | 41.47 | 40.58 | 31.03 | 37.57 |
| 3 | 30.51 | 30.79 | 31.54 | 31.58 | 32.57 | 44.45 | 32.16 | 33.24 | 32.23 |
| 4 | 30.43 | 29.96 | 30.12 | 33.41 | 32.92 | 36.75 | 36.19 | 31.76 | 35.25 |
| 5 | 30.33 | 30.28 | 31.84 | 31.88 | 32.36 | 35.11 | 34.57 | 32.46 | 34.58 |
| 6 | 30.77 | 30.71 | 31.45 | 32.94 | 32.20 | 37.56 | 35.18 | 39.81 | |
| 7 | 36.97 | 31.08 | 34.99 | 32.52 | 33.08 | 37.94 | 30.78 | 41.19 | |
| 8 | 32.09 | 31.43 | 37.87 | 36.61 | 32.48 | 41.84 | 32.72 | 35.72 | |
| 9 | 33.54 | 31.86 | 30.17 | 32.64 | 31.02 | 30.56 | 32.37 | ||
| 10 | 31.02 | 30.55 | 30.93 | 32.90 | 30.80 | 32.34 | |||
| 11 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 86 | 230209 | Michael Corran | 9 / 333.44 | 37.04 | 0.00 | 34.06 |
| 2 | 5 | 87 | 240167 | Jonathan Cordingley | 8 / 306.40c | 38.30 | 0.00 | 36.01 |
| 3 | 6 | 88 | 4000 | Paul Roach | 8 / 309.98 | 38.74 | 0.00 | 37.02 |
| 4 | 3 | 32 | 201758 | George Bancroft | 8 / 336.19 | 42.02 | 0.00 | 35.30 |
| 5 | 7 | 89 | 230273 | Oliver Corran | 7 / 300.57 | 42.93 | 0.00 | 37.84 |
| 6 | 1 | 33 | 220004 | Florence Bancroft | 7 / 304.28 | 43.46 | 0.00 | 39.85 |
| 7 | 2 | 28 | 1012 | Rich Chillingsworth | 6 / 313.28 | 52.21 | 0.00 | 47.13 |
| 8 | 8 | 90 | 191836 | Carl Gustard | 4 / 239.90 | 59.97 | 0.00 | 53.34 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 41.98 | 52.73 | 35.30 | 36.92 | 37.64 | 37.49 | 53.17 | *3.30 |
| 2 | 39.85 | 61.84 | 36.18 | 35.51 | 40.08 | 43.40 | 42.09 | 53.34 |
| 3 | 46.34 | 54.00 | 38.22 | 34.06 | 36.77 | 37.79 | 37.84 | 68.52 |
| 4 | 42.00 | 50.41 | 42.08 | 36.07 | 36.01 | 37.99 | 51.65 | 53.94 |
| 5 | 44.36 | 47.13 | 53.71 | 38.45 | 76.70 | 40.31 | 37.97 | 64.10 |
| 6 | 47.15 | 47.17 | 45.93 | 46.48 | 41.85 | 37.36 | 38.55 | |
| 7 | 42.60 | 42.06 | 34.40 | 37.35 | 38.62 | 39.30 | ||
| 8 | 42.71 | 36.10 | 37.02 | |||||
| 9 | 35.45 | |||||||
| 10 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 64 | 221708 | Matthew James | 10 / 326.89 | 32.68 | 32.68 | 29.88 |
| 2 | 4 | 29 | 181557 | Mark Hicks RM | 9 / 309.68 | 34.40 | 0.00 | 32.78 |
| 3 | 1 | 24 | 2902983 | John Fotherby | 9 / 323.39 | 35.93 | 0.00 | 31.76 |
| 4 | 5 | 30 | 181557 | Rob Hancock RM | 9 / 327.60 | 36.40 | 0.00 | 33.71 |
| 5 | 6 | 26 | 231727 | Marc Biddiss | 8 / 310.02 | 38.75 | 0.00 | 36.51 |
| 6 | 3 | 68 | 241200 | Andrew Lindsay | 8 / 326.14 | 40.76 | 0.00 | 33.28 |
| 7 | 8 | 38 | 240822 | Jason Hopkins | 8 / 328.59 | 41.07 | 0.00 | 36.96 |
| 8 | 7 | 85 | 230454 | Adam Boffey | 6 / 272.33 | 45.38 | 0.00 | 31.07 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 37.25 | 33.06 | 40.22 | 35.54 | 39.56 | 36.99 | 32.94 | 39.67 |
| 2 | 39.67 | 39.45 | 36.57 | 36.05 | 37.38 | 37.47 | 112.90 | 41.95 |
| 3 | 32.42 | 31.57 | 69.88 | 35.38 | 39.63 | 37.16 | 31.65 | 36.96 |
| 4 | 33.09 | 31.88 | 33.28 | 34.56 | 35.40 | 36.51 | 32.40 | 46.19 |
| 5 | 31.76 | 30.25 | 35.12 | 32.78 | 34.23 | 41.25 | 31.07 | 38.97 |
| 6 | 36.32 | 31.67 | 37.95 | 32.96 | 33.71 | 40.35 | 31.37 | 44.19 |
| 7 | 39.49 | 29.88 | 35.51 | 36.01 | 38.34 | 36.90 | 42.05 | |
| 8 | 33.63 | 30.10 | 37.61 | 33.10 | 35.51 | 43.39 | 38.61 | |
